Capire la fattura TARDOC
Guida pratica alla lettura delle fatture della Cassa dei Medici destinata alle pazienti e ai pazienti.
Questa fattura modello spiega in modo chiaro la struttura del nuovo sistema TARDOC, aiutandovi a decifrare ogni singola voce.
Didascalia
| 1. | Paziente: dati personali del paziente |
| 2. | Fornitore di prestazioni: medico che ha fornito il servizio _N. RCC _Nome _Titolo di specializzazione medica |
| 3. | Indirizzo del destinatario della fattura |
| 4. | Importo totale in CHF |

Didascalia
| 1. | Paziente: dati personali del paziente |
| 2. | Fornitore di prestazioni: medico che ha fornito il servizio _N. RCC _Nome _Titolo di specializzazione medica |
| 3. | Numero della tariffa applicata (p.es.: 007 = TARDOC, 005 = forfait ambulatoriali, TMA = prestazioni non valutate facenti parte dei forfait ambulatoriali |
| 4. | Denominazione delle prestazioni Le prestazioni di un giorno facenti parte di una categoria sono rappresentate in modo raggruppato, ad es. prestazioni mediche generali di base che comprendono la consultazione, lo studio del dossier, la preparazione, ecc. |
| 5. | Importo in CHF per giorno e categoria di prestazione |
| 6. | Importo dovuto in CHF |
Lo studio medico invia la fattura direttamente alle pazienti e ai pazienti, che possono poi controllarla, pagarla e decidere se inoltrarla alla cassa malti per il rimborso.

Didascalia
| 1. | Fatturante: Cassa dei Medici o medico che fattura la prestazione | |
| 2. | Paziente: dati personali del paziente incl. n. AVS, n. assicurato | |
| 3. | a. Tipo di rimborso: Terzo Garante = TG / Terzo Pagante = TP b. Legge: legge sull’assicurazione malattie = LAMal / assicurazione contro gli infortuni = LAINF / assicurazione invalidità = LAI / assicurazione militare = LAM c. Trattamento: Ambulatoriale o stazionario d. Motivo trattamento: Malattia / Incidente / Gravidanza |
|
| 4. | Indirizzo del destinatario della fattura | |
| 5. | Data / N. fattura: da utilizzare in caso di domande | |
| 6. | Fornitore di prestazioni: medico che ha fornito il servizio incl. N. GLN P = Provider / L = Locations nonché N. RCC | |
| 7. | Diagnosi: per prestazioni TARDOC secondo l’elenco diagnostico del codice ticinese. Su singole posizioni di prestazione può essere indicato in aggiunta una diagnosi divergente. | |
| 8. | Codice della diagnosi forfait ambulatoriali: diagnosi secondo l’elenco ICD-10-GM appare sulla posizione di prestazione, o la 1° lettera del codice ICD-10. | |
| 9. | Partner: elenco del numero di identificazione delle persone e delle istituzioni interessate | |
| 10. | Data: date dei trattamenti | |
| 11. | Tariffa: numero della tariffa applicata (p.es.: 007 = TARDOC, 005 = forfait ambulatoriali, TMA = prestazioni non valutate facenti parte dei forfait ambulatoriali | |
| 12. | Gr = raggruppamento (o numero di seduta giornaliera) | |
| 13. | La = parte del corpo interessata (S = sinistra, D = destra, vuoto = non rilevante) | |
| 14. | Quantità: quantità fatturata per ciascuna posizione tariffale | |
| 15. | Pt PM / Costo: punto tariffale della prestazione medica. Ad esempio «Consultazione, i primi 5 min.» è stato valutato con 10.56 punti tariffali | |
| 16. | fPM: fattore di scala per il punto tariffale della prestazione medica. Ad esempio un fattore di 0.93 comporta una riduzione del 7 % | |
| 17. | VPt PM: valore del punto tariffale della prestazione medica | |
| 18. | Pt PT: punto tariffale della prestazione tecnica | |
| 19. | fPT: fattore di scala per il punto tariffale della prestazione tecnica. Ad esempio un fattore di 0.93 comporta una riduzione del 7 % | |
| 20. | VPt PT: valore del punto tariffale della prestazione tecnica / IPL. | |
| 21. | E: medico esecutore. La cifra si riferisce all’elenco GLN (punto 7) | |
| 22. | R: medico responsabile. La cifra si riferisce all’elenco GLN (punto 7) | |
| 23. | M: codice IVA. La cifra si riferisce alla tabella IVA in calce alla fattura (solo se il fornitore di prestazioni è soggetto all’IVA) | |
| 24. | Importo: l’importo in CHF della posizione tariffali si calcola come segue: quantità x ((punto tariffale della prestazione medica x fattore di scala della prestazione medica x valore del punto tariffale della prestazione medica) + (punto tariffale della prestazione tecnica x fattore di scala della prestazione tecnica x valore del punto tariffale della prestazione tecnica)) | |
| 25. | Importo della fattura: totale complessivo della fattura in CHF | |
| 26. | Data-Matrix: nota interna (nessun codice QR!) |
Lo studio medico e l’assicurazione malattia regolano il pagamento direttamente tra loro. Sebbene il processo sia automatizzato, ogni paziente ha il diritto di ricevere una copia della fattura per verificarne il contenuto. È possibile riceverla anche in formato digitale: comunicando il proprio indirizzo e-mail durante la prossima visita, si riceverà un link protetto per accedere comodamente al documento online.

Ogni fattura TARDOC comprende un giustificativo di rimborso con codici QR. Questi codici QR contengono i dati di fatturazione in formato elettronico e sono destinati alla cassa malati.
Importante: se lei paga la fattura personalmente e la invia poi per ottenere il rimborso (terzo garante), deve assolutamente allegare il foglio con i codici QR.

Cosa devo fare con la fattura del mio medico?
Dipende dal tipo di fatturazione:
Ho ricevuto la fattura e devo pagarla personalmente (terzo garante):
- Pagare la fattura
- Inviare il giustificativo di rimborso insieme al foglio con i codici QR alla cassa malati (tramite app o posta)
La fattura è stata inviata direttamente alla mia cassa malati (terzo pagante):
- Riceve una copia della fattura per informazione e controllo
- Non è necessario inviarla alla cassa malati
